/* Start http://www.cursors-4u.com */ * {cursor: url(http://cur.cursors-4u.net/anime/ani-12/ani1136.ani), url(http://cur.cursors-4u.net/anime/ani-12/ani1136.gif), auto !important;} /* End http://www.cursors-4u.com */ Singing Hatsune Miku

Label

Senin, 25 Februari 2019

BILANGAN BINER ,BILANGAN DESIMAL , BILANGAN HEXA , BILANGAN OCTA

BILANGAN BINER ,BILANGAN DESIMAL , BILANGAN HEXA , BILANGAN OCTA


    Sistem bilangan biner atau sistem bilangan basis dua adalah sebuah sistem penulisan angka dengan menggunakan dua simbol yaitu 0 dan 1. Sistem bilangan biner modern ditemukan oleh Gottfried Wilhelm Leibniz pada abad ke-17. Sistem bilangan ini merupakan dasar dari semua sistem bilangan berbasis digital. Dari sistem biner, kita dapat mengkonversinya ke sistem bilangan Oktal atau Hexadesimal. Sistem ini juga dapat kita sebut dengan istilah bit, atau Binary Digit. Pengelompokan biner dalam komputer selalu berjumlah 8, dengan istilah 1 Byte/bita. Dalam istilah komputer, 1 Byte = 8 bit. Kode-kode rancang bangun komputer, seperti ASCII, American Standard Code for Information Interchange menggunakan sistem peng-kode-an 1 Byte.


    Bilangan desimal adalah bilangan yang menggunakan 10 angka mulai 0 sampai 9 berturut2. Setelah angka 9, maka angka berikutnya adalah 10, 11, 12 dan seterusnya. Bilangan desimal disebut juga bilangan berbasis 10. Contoh penulisan bilangan desimal : 1710. Ingat, desimal berbasis 10, maka angka 10-lah yang menjadi subscript pada penulisan bilangan desimal.

    Bilangan biner adalah bilangan yang hanya menggunakan 2 angka, yaitu 0 dan 1. Bilangan biner juga disebut bilangan berbasis 2. Setiap bilangan pada bilangan biner disebut bit, dimana 1 byte = 8 bit.  Contoh penulisan : 1101112.

    Bilangan oktal adalah bilangan berbasis 8, yang menggunakan angka 0 sampai 7. Contoh penulisan : 178.

    Bilangan heksadesimal, atau bilangan heksa, atau bilangan basis 16, menggunakan 16  buah simbol, mulai dari 0 sampai 9, kemudian dilanjut dari A sampai F. Jadi, angka A sampai F merupakan simbol untuk 10 sampai 15. Contoh penulisan : C516.

Konversi Bilangan Desimal ke Biner

    Konversi bilangan desimal bulat ke bilangan Biner: Gunakan pembagian dgn 2 secara suksesif sampai sisanya = 0. Sisa-sisa pembagian membentuk jawaban, yaitu sisa yang pertama akan menjadi least significant bit (LSB) dan sisa yang terakhir menjadi most significant bit (MSB).

Contoh: Konersi 17910 ke biner:
179 / 2 = 89 sisa 1 (LSB)
/ 2 = 44 sisa 1
/ 2 = 22 sisa 0
/ 2 = 11 sisa 0
/ 2 = 5 sisa 1
/ 2 = 2 sisa 1
/ 2 = 1 sisa 0
/ 2 = 0 sisa 1 (MSB)
17910 = 101100112

MSB LSB

Konversi Bilangan Desimal ke Oktal

Konversi bilangan desimal bulat ke bilangan oktal: Gunakan pembagian dgn 8 secara suksesif sampai sisanya = 0. Sisa-sisa pembagian membentuk jawaban, yaitu sisa yang pertama akan menjadi least significant bit (LSB) dan sisa yang terakhir menjadi most significant bit (MSB).

Contoh: Konersi 17910 ke oktal:
179 / 8 = 22 sisa 3 (LSB)
/ 8 = 2 sisa 6
/ 8 = 0 sisa 2 (MSB)
-> 17910 = 2638

MSB LSB

Konversi Bilangan Desimal ke Hexadesimal

Konversi bilangan desimal bulat ke bilangan hexadesimal: Gunakan pembagian dgn 16 secara suksesif sampai sisanya = 0. Sisa-sisa pembagian membentuk jawaban, yaitu sisa yang pertama akan menjadi least significant bit (LSB) dan sisa yang terakhir menjadi most significant bit (MSB).

Contoh: Konersi 17910 ke hexadesimal:
179 / 16 = 11 sisa 3 (LSB)
/ 16 = 0 sisa 11 (dalam bilangan hexadesimal berarti B)MSB
-> 17910 = B316

MSB LSB

Konversi Bilangan Biner ke Oktal


Untuk mengkonversi bilangan biner ke bilangan oktal, lakukan pengelompokan 3 digit bilangan biner dari posisi LSB sampai ke MSB

Contoh: konversikan 101100112 ke bilangan oktal
Jawab : 10 110 011

2 6 3
Jadi 101100112 = 2638

Konversi Bilangan Oktal ke Biner

Sebaliknya untuk mengkonversi Bilangan Oktal ke Biner yang harus dilakukan adalah terjemahkan setiap digit bilangan oktal ke 3 digit bilangan biner

Contoh Konversikan 2638 ke bilangan biner.
Jawab: 2 6 3

010 110 011

Jadi 2638 = 0101100112 Karena 0 didepan tidak ada artinya kita bisa menuliskan 101100112

Konversi Bilangan Biner ke Hexadesimal

Untuk mengkonversi bilangan biner ke bilangan hexadesimal, lakukan pengelompokan 4 digit bilangan biner dari posisi LSB sampai ke MSB

Contoh: konversikan 101100112 ke bilangan oktal
Jawab : 1011 0011

B 3
Jadi 101100112 = B316

Konversi Bilangan Hexadesimal ke Biner
Contoh Konversikan B316 ke bilangan biner.
Jawab: B 3

1011 0011

Jadi B316 = 101100112

TABEL SISTEM BILANGAN 8 BIT



Hexa    Desimal    Oktal    Biner       
00    000    000    0000 0000       
01    001    001    0000 0001       
02    002    002    0000 0010       
03    003    003    0000 0011       
04    004    004    0000 0100       
05    005    005    0000 0101       
06    006    006    0000 0110       
07    007    007    0000 0111       
08    008    010    0000 1000       
09    009    011    0000 1001       
0A    010    012    0000 1010       
0B    011    013    0000 1011       
0C    012    014    0000 1100       
0D    013    015    0000 1101       
0E    014    016    0000 1110       
0F    015    017    0000 1111       
10    016    020    0001 0000       
11    017    021    0001 0001       
12    018    022    0001 0010       
13    019    023    0001 0011       
14    020    024    0001 0100       
15    021    025    0001 0101       
16    022    026    0001 0110       
17    023    027    0001 0111       
18    024    030    0001 1000       
19    025    031    0001 1001       
1A    026    032    0001 1010       
1B    027    033    0001 1011       
1C    028    034    0001 1100       
1D    029    035    0001 1101       
1E    030    036    0001 1110       
1F    031    037    0001 1111       
20    032    040    0010 0000       
21    033    041    0010 0001       
22    034    042    0010 0010       
23    035    043    0010 0011       
24    036    044    0010 0100       
25    037    045    0010 0101       
26    038    046    0010 0110       
27    039    047    0010 0111       
28    040    050    0010 1000       
29    041    051    0010 1001       
2A    042    052    0010 1010       
2B    043    053    0010 1011       
2C    044    054    0010 1100       
2D    045    055    0010 1101       
2E    046    056    0010 1110       
2F    047    057    0010 1111       
30    048    060    0011 0000       
31    049    061    0011 0001       
32    050    062    0011 0010       
33    051    063    0011 0011       
34    052    064    0011 0100       
35    053    065    0011 0101       
36    054    066    0011 0110       
37    055    067    0011 0111       
38    056    070    0011 1000       
39    057    071    0011 1001       
3A    058    072    0011 1010       
3B    059    073    0011 1011       
3C    060    074    0011 1100       
3D    061    075    0011 1101       
3E    062    076    0011 1110       
3F    063    077    0011 1111       
40    064    100    0100 0000       
41    065    101    0100 0001       
42    066    102    0100 0010       
43    067    103    0100 0011       
44    068    104    0100 0100       
45    069    105    0100 0101       
46    070    106    0100 0110       
47    071    107    0100 0111       
48    072    110    0100 1000       
49    073    111    0100 1001       
4A    074    112    0100 1010       
4B    075    113    0100 1011       
4C    076    114    0100 1100       
4D    077    115    0100 1101       
4E    078    116    0100 1110       
4F    079    117    0100 1111       
50    080    120    0101 0000       
51    081    121    0101 0001       
52    082    122    0101 0010       
53    083    123    0101 0011       
54    084    124    0101 0100       
55    085    125    0101 0101       
56    086    126    0101 0110       
57    087    127    0101 0111       
58    088    130    0101 1000       
59    089    131    0101 1001       
5A    090    132    0101 1010       
5B    091    133    0101 1011       
5C    092    134    0101 1100       
5D    093    135    0101 1101       
5E    094    136    0101 1110       
5F    095    137    0101 1111       
60    096    140    0110 0000       
61    097    141    0110 0001       
62    098    142    0110 0010       
63    099    143    0110 0011       
64    100    144    0110 0100       
65    101    145    0110 0101       
66    102    146    0110 0110       
67    103    147    0110 0111       
68    104    150    0110 1000       
69    105    151    0110 1001       
6A    106    152    0110 1010       
6B    107    153    0110 1011       
6C    108    154    0110 1100       
6D    109    155    0110 1101       
6E    110    156    0110 1110       
6F    111    157    0110 1111       
70    112    160    0111 0000       
71    113    161    0111 0001       
72    114    162    0111 0010       
73    115    163    0111 0011       
74    116    164    0111 0100       
75    117    165    0111 0101       
76    118    166    0111 0110       
77    119    167    0111 0111       
78    120    170    0111 1000       
79    121    171    0111 1001       
7A    122    172    0111 1010       
7B    123    173    0111 1011       
7C    124    174    0111 1100       
7D    125    175    0111 1101       
7E    126    176    0111 1110       
7F    127    177    0111 1111       
80    128    200    1000 0000       
81    129    201    1000 0001       
82    130    202    1000 0010       
83    131    203    1000 0011       
84    132    204    1000 0100       
85    133    205    1000 0101       
86    134    206    1000 0110       
87    135    207    1000 0111       
88    136    210    1000 1000       
89    137    211    1000 1001       
8A    138    212    1000 1010       
8B    139    213    1000 1011       
8C    140    214    1000 1100       
8D    141    215    1000 1101       
8E    142    216    1000 1110       
8F    143    217    1000 1111       
90    144    220    1001 0000       
91    145    221    1001 0001       
92    146    222    1001 0010       
93    147    223    1001 0011       
94    148    224    1001 0100       
95    149    225    1001 0101       
96    150    226    1001 0110       
97    151    227    1001 0111       
98    152    230    1001 1000       
99    153    231    1001 1001       
9A    154    232    1001 1010       
9B    155    233    1001 1011       
9C    156    234    1001 1100       
9D    157    235    1001 1101       
9E    158    236    1001 1110       
9F    159    237    1001 1111       
A0    160    240    1010 0000       
A1    161    241    1010 0001       
A2    162    242    1010 0010       
A3    163    243    1010 0011       
A4    164    244    1010 0100       
A5    165    245    1010 0101       
A6    166    246    1010 0110       
A7    167    247    1010 0111       
A8    168    250    1010 1000       
A9    169    251    1010 1001       
AA    170    252    1010 1010       
AB    171    253    1010 1011       
AC    172    254    1010 1100       
AD    173    255    1010 1101       
AE    174    256    1010 1110       
AF    175    257    1010 1111       
B0    176    260    1011 0000       
B1    177    261    1011 0001       
B2    178    262    1011 0010       
B3    179    263    1011 0011       
B4    180    264    1011 0100       
B5    181    265    1011 0101       
B6    182    266    1011 0110       
B7    183    267    1011 0111       
B8    184    270    1011 1000       
B9    185    271    1011 1001       
BA    186    272    1011 1010       
BB    187    273    1011 1011       
BC    188    274    1011 1100       
BD    189    275    1011 1101       
BE    190    276    1011 1110       
BF    191    277    1011 1111       
C0    192    300    1100 0000       
C1    193    301    1100 0001       
C2    194    302    1100 0010       
C3    195    303    1100 0011       
C4    196    304    1100 0100       
C5    197    305    1100 0101       
C6    198    306    1100 0110       
C7    199    307    1100 0111       
C8    200    310    1100 1000       
C9    201    311    1100 1001       
CA    202    312    1100 1010       
CB    203    313    1100 1011       
CC    204    314    1100 1100       
CD    205    315    1100 1101       
CE    206    316    1100 1110       
CF    207    317    1100 1111       
D0    208    320    1101 0000       
D1    209    321    1101 0001       
D2    210    322    1101 0010       
D3    211    323    1101 0011       
D4    212    324    1101 0100       
D5    213    325    1101 0101       
D6    214    326    1101 0110       
D7    215    327    1101 0111       
D8    216    330    1101 1000       
D9    217    331    1101 1001       
DA    218    332    1101 1010       
DB    219    333    1101 1011       
DC    220    334    1101 1100       
DD    221    335    1101 1101       
DE    222    336    1101 1110       
DF    223    337    1101 1111       
E0    224    340    1110 0000       
E1    225    341    1110 0001       
E2    226    342    1110 0010       
E3    227    343    1110 0011       
E4    228    344    1110 0100       
E5    229    345    1110 0101       
E6    230    346    1110 0110       
E7    231    347    1110 0111       
E8    232    350    1110 1000       
E9    233    351    1110 1001       
EA    234    352    1110 1010       
EB    235    353    1110 1011       
EC    236    354    1110 1100       
ED    237    355    1110 1101       
EE    238    356    1110 1110       
EF    239    357    1110 1111       
F0    240    360    1111 0000       
F1    241    361    1111 0001       
F2    242    362    1111 0010       
F3    243    363    1111 0011       
F4    244    364    1111 0100       
F5    245    365    1111 0101       
F6    246    366    1111 0110       
F7    247    367    1111 0111       
F8    248    370    1111 1000       
F9    249    371    1111 1001       
FA    250    372    1111 1010       
FB    251    373    1111 1011       
FC    252    374    1111 1100       
FD    253    375    1111 1101       
FE    254    376    1111 1110       
FF    255    377    1111 1111

Tidak ada komentar:

Posting Komentar